Célio Silva é um apicultor brasileiro que se dedica à produção de mel de reconhecida qualidade superior. Seu trabalho rende inúmeros prêmios internacionais, que premiam seus méis pela qualidade, pureza e sabor. Selecionamos o melhor mel desta origem e disponibilizamos na linha Reserva Especial Célio Silva para que possa desfrutar do mel que conquistou o mundo.
Mel Sabor Suave
Disponível em bisnagas de 300g e 550g.
Mel Sabor Intenso
Disponível em bisnagas de 300g e 550g.
Mel Cremoso
Disponível em bisnagas de 300g e 550g.
O doce sabor do mel composto com frutas tropicais e subtropicais
Imagine um irresistível mel, onde a doçura dourada se encontra com a exuberância das frutas brasileiras. Uma verdadeira sinfonia de sabores tropicais e subtropicais que eleva qualquer sobremesa ou acompanhamento de cafés a um nível extraordinário. O mel abraça com carinho a explosão de cores e aromas das frutas típicas do Brasil. Delícias da nossa terra, se combinam harmoniosamente nessa mistura única. Deleite-se com essa maravilhosa criação e permita que o paladar o leve para o coração vibrante da cultura brasileira. Experimente e aprove!
Abrace a doçura e a riqueza da natureza brasileira. Seja para saborear momentos especiais, presentear ou cuidar da sua saúde. O Mel Gold Medal Honey é uma escolha inigualável, trazendo um pedacinho da biodiversidade brasileira diretamente para sua vida. Convide o mel Gold Medal Honey para fazer parte do seu dia a dia e delicie-se com a riqueza da nossa flora.
Mel Linha Essencial
Disponível em bisnagas de 300 e 550g.
As abelhas coletam néctar na maior e mais diversa floresta do mundo e o transformam no mel mais doce e puro. Apis Nativa utiliza essa riqueza natural para misturar com frutas tropicais e subtropicais, criando um alimento doce e saudável que exalta a riqueza da natureza brasileira.
Abacaxi, morango, maracujá, kiwi e frutas vermelhas possuem sabores únicos, que, quando combinados com a doçura do mel, se transformam em uma deliciosa iguaria que aguça o paladar.
O Açaí, uma fruta típica do Brasil, ganhou popularidade mundial entre os atletas, que descobriram seu valor nutricional e energizante, tornando-se um favorito para aqueles que buscam um estilo de vida saudável e saboroso.
O mel Apis Nativa e as frutas tropicais são a combinação perfeita de sabores e nutrientes para uma vida melhor e mais saudável.
As mesmas flores brasileiras e abelhas que produzem a melhor própolis do mundo também produzem o melhor mel do mundo, e o Brasil tem a sorte de ser lar dessa riqueza natural.
Desde que começamos a participar do Congresso Mundial de Apicultura (Apimondia), apresentamos o mel brasileiro ao mundo e fomos premiados no mercado internacional de apicultura por nossos meis de alta qualidade.
As cerimônias de premiação ocorreram nos congressos Apimondia na Austrália (2007), Ucrânia (2013), Coreia do Sul (2015), Turquia (2017), Canadá (2019) e Turquia novamente em 2022. Nas seis edições do Congresso Apimondia, recebemos um total de 23 medalhas de mérito pela qualidade de nossos produtos, sendo a grande maioria delas para o mel.
2024-11-29 | Comunicação Gold Medal Honey
2024-11-26 | Comunicação Gold Medal Honey
2024-09-30 | Comunicação Apis Nativa
Apis Nativa marca presença no baile de aniversário do 19° Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina
Deliciosas receitas de frango glaceado com mostarda e mel e uma sobremesa irresistível pelas mãos da cheff Beatriz Bristot da Silva.
Contato
Email
apisnativa@apisnativa.com.br
Responderemos o mais breve possível.
Fone
(48) 3521.5100
Segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 | 13:15 às 18:00.
Dados técnicos para os méis e produtos da Linha Honey+Fruits.
Nome: Mel Sabor Suave
ingredientes: Mel
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 309 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 82 | 17 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,12 |
0,03 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,12 | 0,03 | 0 |
Sódio (mg) | 6,9 | 1,5 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Potássio (mg) | 97 | 20 | 1 |
Ferro (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Nome: Mel de Melato Sabor Intenso
ingredientes: Mel de Melato
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 308 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 82 | 17 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,12 |
0,03 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,12 | 0,03 | 0 |
Sódio (mg) | 6,9 | 1,5 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Potássio (mg) | 97 | 20 | 1 |
Ferro (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Nome: Mel Cremoso
ingredientes: Mel cremoso
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 308 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 82 | 17 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,12 |
0,03 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,12 | 0,03 | 0 |
Sódio (mg) | 6,9 | 1,5 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Potássio (mg) | 97 | 20 | 1 |
Ferro (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Nome: Mel linha Essencial
ingredientes: Mel
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 308 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 82 | 17 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,12 |
0,03 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,12 | 0,03 | 0 |
Sódio (mg) | 6,9 | 1,5 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Potássio (mg) | 97 | 20 | 1 |
Ferro (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Nome: Composto de Mel com Maracujá
ingredientes: Mel e Maracujá
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 308 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 82 | 17 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,12 |
0,03 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,12 | 0,03 | 0 |
Sódio (mg) | 6,9 | 1,5 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Potássio (mg) | 97 | 20 | 1 |
Ferro (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Nome: Composto de Mel com Morango e Amora
ingredientes: Mel, Morango e Amora
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 310 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 84 | 18 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,08 | 0,02 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,31 | 0,07 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,33 | 0,07 | 0 |
Sódio (mg) | 6,6 | 1,4 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 4,3 | 0,91 | 0 |
Potássio (mg) | 132 | 28 | 1 |
Ferro (mg) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Nome: Composto de Mel com Abacaxi
ingredientes: Mel e Abacaxi
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 305 | 64 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 83 | 17 | 6 |
- Açúcares totais | 80 | 16 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,27 | 0,06 | 0 |
Sódio (mg) | 6 | 1,3 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Potássio (mg) | 95 | 20 | 1 |
Ferro (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Nome: Composto de Mel com Pitaia e Framboesa
ingredientes: Mel, Pitaia e Framboesa
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 307 | 64 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 83 | 17 | 6 |
- Açúcares totais | 83 | 17 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,07 | 0,01 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,02 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,07 | 0,02 | 0 |
Sódio (mg) | 5,9 | 1,2 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,35 | 0,28 | 0 |
Potássio (mg) | 111 | 23 | 1 |
Ferro (mg) | 0,03 | 0,01 | 0 |
Nome: Composto de Mel com Banana e Açaí
ingredientes: Mel, Banana e Açaí
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 313 | 66 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 83 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 83 | 17 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,15 | 0,03 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,6 | 0,13 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,14 | 0,03 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,32 | 0,07 | 0 |
Sódio (mg) | 6,2 | 1,3 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,19 | 0,04 | 0 |
Potássio (mg) | 119 | 25 | 1 |
Ferro (mg) | 0,01 | 0,0 | 0 |
Nome: Composto de Mel com Kiwi
ingredientes: Mel e kiwi
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 310 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 83 | 18 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,14 | 0,03 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,05 | 0,01 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,27 | 0,06 | 0 |
Sódio (mg) | 5,9 | 1,2 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Potássio (mg) | 97 | 20 | 1 |
Ferro (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Nome: Composto de Mel com Pitaia, Framboesa e Mirtilo
ingredientes: Mel, Pitaia, Framboesa e Mirtilo
Quantidade por caixas: 12
Validade: 24 meses
NCM: 04.09.00.00
100g | 21g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético Kcal | 309 | 65 | 3 |
Carboidratos Totais (g) | 84 | 18 | 6 |
- Açúcares totais | 83 | 18 | -- |
-- Acúcares adicionados | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,08 | 0,02 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,03 | 0,01 | 0 |
- Gorturas Saturadas (g) | 0,01 | 0,0 | 0 |
- Gorturas Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,09 | 0,02 | 0 |
Sódio (mg) | 6 | 1,3 | 0 |
Colesterol (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Vitamina D (㎍) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Cálcio (mg) | 1,5 | 0,32 | 0 |
Potássio (mg) | 117 | 25 | 1 |
Ferro (mg) | 0,04 | 0,01 | 0,0 |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000KCal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade.